W 1988 roku jednowałowy 12-zaworowy silnik 1G-E został zastąpiony dwuwałowym 24-zaworowym silnikiem 1G-FE. Zaktualizowany układ napędowy opierał się na tym samym rzędowym 6-cylindrowym żeliwnym bloku, ale miał tak zwaną wąską głowicę cylindrów, w której pasek obracał 2 wałki rozrządu z jednego koła zębatego. Elektroniczny wtrysk był teraz kontrolowany przez czujnik MAP, a hydrokompensatory zostały porzucone.
Pierwsza wersja tej jednostki napędowej była produkowana od 1988 do 1998 roku bez większych zmian, jedyną rzeczą jest to, że w 1996 roku moc silnika została nieznacznie zwiększona, około 5 KM i 10 Nm.
Druga wersja, czyli 1G-FE BEAMS otrzymała tak wiele zmian, że w rzeczywistości jest to inny silnik. Ma inną głowicę, korbowód i grupę tłoków, zbliżeniowy układ zapłonowy DIS-6. Na wale dolotowym znajduje się fazoregulator VVT-i oraz system zmiennej geometrii dolotu ACIS. Po pierwszej modernizacji dodano elektronicznie sterowaną przepustnicę ETCS. Stopień sprężania zwiększono z 9,6 do 10, a moc silnika z 140 KM 185 Nm do 160 KM. 200 Nm.
Specyfikacje silnika Toyota 1G-FE
Parametr | Wartość |
---|---|
Pojemność skokowa silnika, cc | 1988 |
Moc maksymalna, KM | 130-160 |
Maksymalny moment obrotowy, N-m | 157-200 przy 4000-4600 obr/min |
Używane paliwo | Benzyna zwykła (AI-92, AI-95), Premium (AI-98) |
Zużycie paliwa, l/100 km | 7,7-12,8 |
Typ silnika | Row, 6-cylindrowy |
Dodatkowe informacje o silniku | Elektroniczny układ wtrysku paliwa |
Stopień sprężania | 9,6-10,5 |
Średnica cylindra, mm | 75 |
Skok tłoka, mm | 75 |
Mechanizm zmiany objętości cylindra | Nie |
Emisja CO₂, g/km | 231-237 |
Siłownik zaworu | DOHC |
Liczba zaworów na cylinder | 4 |
Waga silnika, kg | 180 |
Charakterystyka mocy
Moc (KM) | Moc (kW) | RPM (rpm) |
---|---|---|
130 | 96 | 5600 |
135 | 99 | 5200-5600 |
140 | 103 | 5600 |
143 | 105 | 5500 |
155 | 114 | 6200 |
160 | 118 | 6200 |
Zastosowanie silnika Toyota 1G-FE
Model | Nadwozie | Lata produkcji |
---|---|---|
Toyota Altezza | XE10 | 1998-2005 |
Toyota Cresta | X80 | 1988-1995 |
Toyota Cresta | X90 | 1992-1996 |
Toyota Cresta | X100 | 1996-2000 |
Toyota Crown | S130 | 1987-1999 |
Toyota Crown | S140 | 1991-1995 |
Toyota Crown | S150 | 1995-2001 |
Toyota Crown | S170 | 1999-2007 |
Toyota Mark II | X80 | 1988-1995 |
Toyota Mark II | X90 | 1992-1996 |
Toyota Mark II | X100 | 1996-2000 |
Toyota Mark II | X110 | 2000-2007 |
Toyota Mark II Blit | X110 | 2000-2007 |
Toyota Verossa | X110 | 2001-2004 |
Toyota Soarer | Z20 | 1986-1991 |
Toyota Supra | A70 | 1988-1993 |
Lexus IS200 | XE10 | 1999-2005 |
Usterki, awarie i problemy silnika 1G-FE
Czujnik ciśnienia oleju
Przed aktualizacją jednostka była prosta i niezawodna, a za jej słaby punkt uważano właśnie ten czujnik: nie tylko regularnie i bardzo często zawodził, ale też po prostu przeciekał.
Awarie sprzęgła VVT-i
Zmodernizowana wersja tego silnika wyposażona jest w regulator faz VVT-i na wlocie, który bardzo nie lubi brudnego oleju. Żużel osadza się na tłoku zaworu i klinuje się.
Awaria paska rozrządu skrzyni biegów
Pasek rozrządu w tym przypadku, oprócz kół zębatych wałka rozrządu, musi obracać pompę oleju, co często prowadzi do jego zerwania zimą, gdy gaz jest mocno przyspieszany na mrozie. Pierwsza modyfikacja silnika nie boi się pęknięć, ale wersja BEAMS zwykle wygina zawory.
Olejenie
Ten problem dotyczy wszystkich wersji jednostki napędowej. Przy dużych przebiegach pierścienie tłokowe lub korki olejowe starzeją się i pojawia się zużycie oleju.
Drobne awarie
Mniej powszechne i po prostu mniej znaczące problemy, podamy ich listę: często występują pływające obroty biegu jałowego z powodu zanieczyszczenia przepustnicy, DPDZ lub RCH, często występuje pocenie się wokół uszczelki pokrywy zaworów i studzienek korków. Nie ma hydrokompensatorów, luzy termiczne zaworów trzeba okresowo regulować, a początkowo robiono to dobierając podkładki, potem w wersji BEAMS już miarki.
Przepisy serwisowe silnika Toyota 1G-FE
Serwis | Okresowość | Objętość | Uwagi |
---|---|---|---|
Serwis oleju | Co 10 000 km | 4,1-4,3 litra | Olej 5W-30, 5W-40 |
Mechanizm dystrybucji gazu | Co 100 000 km | – | Napęd paska rozrządu skrzyni biegów |
Luz zaworowy | Co 100 000 km | – | Regulacja za pomocą podkładek |
Filtr powietrza | Co 40 000 km | – | |
Filtr paliwa | Co 40 000 km | – | |
Świece zapłonowe | Co 20 000 km | – | |
Pasek pomocniczy | Co 60 000 km | – | |
Płyn niezamarzający | Co 2 lata lub 40 000 km | – |
Silnik 1G-FE jest znany ze swojej niezawodności i jest stosowany w szerokiej gamie modeli Toyoty. Średnia żywotność wynosi 300-400 tysięcy kilometrów, a regularna konserwacja pomaga wydłużyć jego żywotność.
0 Comments