2,0-litrowy silnik wysokoprężny Mitsubishi 4D68 był produkowany przez firmę w latach 1991-2002 i był montowany w wielu popularnych modelach samochodów osobowych koncernu, takich jak Lancer, Colt i Galant. Ta jednostka napędowa występowała zarówno w wersji atmosferycznej, jak i turbodoładowanej.
Specyfikacje silnika Mitsubishi 4D68 2.0
Charakterystyka | 4D68 Non-Turbo 2.0 D 8v | 4D68T Turbo 2.0 TD 8v |
---|---|---|
Dokładna pojemność skokowa | 1998 cm³ | 1998 cm³ |
System zasilania | foramen | foramera |
Moc | 68 KM | 90 KM |
Moment obrotowy | 123 Nm | 191 – 202 Nm |
Blok cylindrów | żeliwny R4 | żeliwny R4 |
Głowica cylindra | aluminiowa 8v | aluminiowa 8v |
Średnica cylindra | 82,7 mm | 82,7 mm |
Skok tłoka | 93 mm | 93 mm |
Stopień sprężania | 22,4 | 22,4 |
Funkcje silnika | nie | nie |
Hydrokompensatory | nie | nie |
Rozrząd skrzyni biegów | pasek | pasek |
Regulator zapłonu | nie | nie |
Turbosprężarka | nie | jest |
Olej | 5,1 litra 5W-40 | 5,1 litra 5W-40 |
Typ paliwa | olej napędowy | olej napędowy |
Klasa ekologiczna | EURO 2 | EURO 3 |
Przykładowy okres użytkowania | 300 000 km | 250 000 km |
Waga silnika | 170 kg | 170 kg |
Modele z silnikiem 4D68 2.0 D
2,0-litrowy silnik wysokoprężny Mitsubishi 4D68 był stosowany w różnych modelach pojazdów Mitsubishi od początku lat 90-tych. Był montowany w kompaktowych sedanach, minivanach i kombi, zapewniając niezawodność i oszczędność w codziennym użytkowaniu. Poniżej znajduje się lista modeli i generacji pojazdów wyposażonych w silnik 4D68.
Model | Generacja i nadwozie | Okres produkcji |
---|---|---|
Mitsubishi Chariot | 2. generacja, N30/N40, minivan | 05.1991 – 09.1997 |
Mitsubishi Eterna | 5 generacja, sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 7 generacja, liftback i sedan | 05.1992 – 07.1996 |
Mitsubishi Galant | 8 generacja, sedan i kombi, EA0 | 08.1996 – 05.2003 |
Mitsubishi Lancer | 7 generacja, sedan i kombi, CB, CD | 10.1991 – 12.2000 |
Mitsubishi Lancer | 8 generacja, CK, CM | 10.1995 – 04.2000 |
Mitsubishi Libero | 1 generacja, kombi | 05.1992 – 12.2002 |
Mitsubishi Mirage | 4 i 5 generacji, sedan | 10.1991 – 10.2000 |
Mitsubishi RVR | 1 generacja, minivan | 02.1991 – 10.1997 |
Mitsubishi Space Runner | 1 generacja, minivan | 09.1991 – 02.1999 |
Mitsubishi Space Wagon | 2 generacja, minivan | 10.1991 – 09.1998 |
Wady, awarie i problemy silnika 4D68
- Częste wycieki oleju. Silnik jest podatny na wycieki oleju, co zmniejsza jego ogólną niezawodność.
- Niska żywotność turbiny. W modyfikacjach z turbodoładowaniem (4D68T) turbina może wymagać wymiany już po 100 000 km.
- Pasek wału wyważarki. Słabym punktem silnika jest pasek wałka wyrównoważającego, który może pęknąć przy 50 000 km i spowodować poważne uszkodzenia.
- Koło pasowe wału korbowego. Koło pasowe często pęka, szczególnie przy dużych przebiegach.
- Układ recyrkulacji spalin (EGR). Zawór EGR szybko ulega zabrudzeniu i zanieczyszczeniu, wymagając regularnego czyszczenia.
- Pęknięcia głowicy bloku. Przy dużym przebiegu głowica cylindrów może pękać, wymagając wymiany lub poważnej naprawy.
0 Comments