1,6-litrowy silnik Peugeot EP6CDTM lub 5FM THP 163 był produkowany od 2011 do 2017 roku i montowany w wielu popularnych modelach koncernu, takich jak 308, 508, a także DS4 i DS5. Na naszym rynku 150-konna wersja tego silnika była oferowana z indeksem 5FE lub EP6CDT MD.
Seria Prince: EP6DT, EP6DTS, EP6CDT, EP6CDTX, EP6CDTR i EP6FDT.
Specyfikacja
Parametry | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (modyfikacja 5FC i 5FM lub THP 163) | Peugeot EP6CDTM 1.6 THP (modyfikacja 5FE lub THP 150) |
Określona pojemność skokowa | 1598 cm³ | 1598 cm³ |
System zasilania | Wtrysk bezpośredni | Wtrysk bezpośredni |
Moc silnika | 163 KM | 150 KM |
Moment obrotowy | 240 Nm | 240 Nm |
Blok cylindrów | Aluminiowy R4 | Aluminiowy R4 |
Głowica cylindra | Aluminum 16v | Aluminum 16v |
Średnica cylindra | 77 mm | 77 mm |
Skok tłoka | 85,8 mm | 85,8 mm |
Stopień sprężania | 10,5 | 10,5 |
Cechy silnika | DOHC, intercooler | DOHC, intercooler |
Hydrokompensatory | Tak | Tak |
Rozrząd skrzyni biegów | Łańcuch | Łańcuch |
Fasoregulator | Na wylocie | Na wylocie |
Turbosprężarka | BorgWarner K03 | BorgWarner K03 |
Jakiego oleju użyć | 4,25 litra 5W-30 | 4,25 litra 5W-30 |
Klasa ekologiczna | EURO 5 | EBRO 5 |
Przykładowa żywotność | 200 000 km | 220 000 km |
Waga silnika z osprzętem | 135 kg | 135 kg |
Samochody z silnikiem Peugeot EP6CDTM 1,6 l:
Mark | Model (generacja, kod nadwozia) | Rok produkcji |
---|---|---|
Citroen | C4 Sedan II (B7) | 2012 – 2017 |
Citroen | C5 II (X7) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS3 I (A55) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS4 I (B75) | 2011 – 2015 |
Citroen | DS5 I (B81) | 2011 – 2015 |
Peugeot | 208 I (A9) | 2012 – 2015 |
Peugeot | 308 II (T9) | 2013 – 2017 |
Peugeot | 408 I (T73) | 2012 – 2017 |
Peugeot | 508 I (W2) | 2011 – 2014 |
Peugeot | 3008 I (T84) | 2012 – 2016 |
Peugeot | 5008 I (T87) | 2012 – 2017 |
Ta tabela łączy informacje dotyczące modeli Citroen i Peugeot wyposażonych w ten silnik.
Wady, usterki i problemy silnika EP6CDTM
- Najwięcej problemów sprawia tutaj układ wtrysku bezpośredniego, a w szczególności wtryskiwacz paliwa.
- Na drugim miejscu plasuje się zawodny łańcuch rozrządu, którego żywotność zazwyczaj nie przekracza 100 000 km.
- Silniki te słyną również z psucia się oleju, koksowania przewodów dolotowych i doprowadzających olej.
- Turbina dość szybko ulega awarii z powodu braku smarowania w tym silniku.
- Termostat, pompa wody i pompa oleju są również słabymi punktami silnika.
0 Comments