W 2010 roku silniki 3.0 TDI drugiej generacji zadebiutowały w Audi A8 w nadwoziu D4. Nowe silniki wysokoprężne były w rzeczywistości tylko dużą modernizacją poprzedników: zaktualizowano system Bosch Common Rail z dyszami piezoelektrycznymi, przeprojektowano kolektor dolotowy, poważnie zmieniono rozrząd, a teraz zamiast czterech małych jest para dużych łańcuchów.
Podstawa konstrukcji pozostaje taka sama: żeliwny blok z kątem pochylenia cylindra 90 stopni, dwie aluminiowe głowice, dwa wałki rozrządu w każdej i 24 zawory z hydrokompensatorami. Za doładowanie odpowiada turbina Honeywell GT2256 lub GT2260, w zależności od wersji silnika.
Gama obejmuje kilkadziesiąt jednostek napędowych, z których najmocniejsze posiadają podwójne turbodoładowanie:
| Engine Code | Moc | Moment obrotowy |
|---|---|---|
| CLAA | 204 KM | 400 Nm |
| CLAB | 204 KM | 400 Nm |
| CJMA | 204 KM | 400 Nm |
| CDUC | 245 KM | 500 Nm |
| CDUD | 245 KM | 580 Nm |
| CDTA | 250 KM | 550 Nm |
| CKVB | 245 KM | 500 Nm |
| CKVC | 245 KM | 580 Nm |
| CRCA | 245 KM | 550 Nm |
| CTBA | 258 KM | 580 Nm |
| CGQB | 313 KM | 650 Nm |
Charakterystyka techniczna silników 3.0 TDI
| Charakterystyka | VW CJMA | Audi CDUC | Audi CDUD | VW CRCA |
|---|---|---|---|---|
| Objętość skokowa | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ | 2967 cm³ |
| System zasilania | Common Rail | Common Rail | Common Rail | Common Rail |
| Moc | 204 KM | 245 KM | 245 KM | 245 KM |
| Moment obrotowy | 450 Nm | 500 Nm | 580 Nm | 550 Nm |
| Blok cylindrów | żeliwny V6 | żeliwny V6 | żeliwne V6 | żeliwny V6 |
| Głowica bloku | aluminium 24v | aluminium 24v | aluminium 24v | aluminium 24v |
| Średnica cylindra | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
| Skok tłoka | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm | 91,4 mm |
| Stopień sprężania | 16,8 | 16,8 | 16.8 | 16.8 |
| Cechy silnika | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatory | tak | tak | tak | tak |
| Rozrząd skrzyni biegów | łańcuch | dwa łańcuchy | łańcuch | łańcuch |
| Fasoregulator | nie | nie | nie | nie |
| Doładowanie | GT 2256 | HTT GT2260 | HTT GT2260 | GT 2260 |
| Jakiego oleju użyć | 8,0 litrów 5W-30 | 8,0 litrów 5W-30 | 8,0 litrów 5W-30 | 8.0 litr 5W-30 |
| Typ paliwa | olej napędowy | olej napędowy | olej napędowy | olej napędowy |
| Klasa środowiskowa | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5 | EURO 5/6 |
| Przykładowy okres użytkowania | 360 000 km | 320 000 km | 300 000 km | 350 000 km |
| Waga silnika | 195 kg | 195 kg | 195 kg | 195 kg |
Samochody z silnikami 3.0 TDI
Silnik 3.0 l CJMA
| Model | Lata produkcji |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2010 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2010 – 2018 |
Silnik CDUC 3.0L

| Model | Lata produkcji |
|---|---|
| Audi A4 B8 (8K) | 2011 – 2015 |
| Audi A4 B8 Allroad (8KH) | 2011 – 2016 |
| Audi A5 1 (8T) | 2011 – 2015 |
| Audi A5 1 Sportback (8TA) | 2011 – 2016 |
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A6 C7 Allroad (4GH) | 2012 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
Silnik CDUD 3.0L
| Model | Lata produkcji |
|---|---|
| Audi A6 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi A7 C7 (4G) | 2010 – 2014 |
| Audi Q5 1 (8R) | 2011 – 2014 |
Silnik CRCA 3.0L
| Model | Lata produkcji |
|---|---|
| Audi Q7 1 (4L) | 2011 – 2015 |
| Volkswagen Touareg 2 (7P) | 2011 – 2018 |
Wady, awarie i problemy
CJMA
- Silnik jest uważany za niezawodny, ale system CR z piezoelektrycznymi wtryskiwaczami może być kapryśny.
- Częste wycieki oleju i płynu niezamarzającego.
- Po 250 000 kilometrów filtr cząstek stałych i zawór EGR są zatkane.
- Przy tym samym przebiegu łańcuch rozrządu może być rozciągnięty i wymagać wymiany.
CDUC
- System Bosch CR z dyszami piezoelektrycznymi jest wrażliwy na jakość paliwa.
- Częste problemy z filtrem cząstek stałych i zaworem EGR.
- Wiele skarg na wycieki oleju i płynu chłodzącego.
- Czasami zawodzi elektroniczny siłownik zaworu obejściowego turbiny.
- Przed 200 000 – 250 000 km łańcuch rozrządu jest wyciągnięty i wymaga wymiany.
CDUD
- Problemy z systemem CR i wtryskiwaczami piezoelektrycznymi.
- Częste awarie filtra cząstek stałych i zaworu EGR.
- Wycieki oleju i płynu chłodzącego.
- Po 250 000 kilometrów łańcuch rozrządu ulega wyciągnięciu i wymaga wymiany.
- Wcześniejsze wersje miały wadliwe kolektory dolotowe.
CRCA
- Bardziej niezawodny silnik w porównaniu do poprzedników.
- Główne problemy związane są z układem zasilania i wtryskiwaczami piezoelektrycznymi.
- Częste wycieki oleju i płynu chłodzącego.
- Po 200 000 km możliwe problemy z łańcuchem rozrządu.
- Filtr cząstek stałych i zawór EGR są niewygodne.
0 komentarzy