6-cylindrowe silniki wysokoprężne 2.5 TDI w kształcie litery V po raz pierwszy pojawiły się w 1997 roku w Audi A8. Były to silniki z żeliwnym blokiem cylindrów, dwiema aluminiowymi głowicami cylindrów i rozrządem napędzanym paskiem. Za bezpośredni wtrysk oleju napędowego odpowiadał popularny na naszym rynku wtryskiwacz paliwa Bosch VP44.
W każdej głowicy znajdowały się dwa wałki rozrządu, które łącznie sterowały 24 zaworami, a obecność hydrokompensatorów pozwalała uniknąć częstej procedury regulacji ich szczeliny.
Pierwsza gama jednostek napędowych obejmowała cztery różne silniki wysokoprężne:
2.5 TDI (2 496 cm³ 78,3 × 86,4 mm)
- AFB 24V z bezpośrednim wtryskiem 150 KM. 310 Nm
- AKE 24V z wtryskiem bezpośrednim 180 KM. 370 Nm
- AKN 24V wtrysk bezpośredni 150 KM. 310 Nm
- AYM 24V wtrysk bezpośredni 155 KM. 310 Nm
Audi AFB 2.5 TDI
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Drobna objętość | 2496 cm³ |
| System zasilania | bezpośredni wtrysk |
| Moc napędu | 150 KM |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Blok cylindrów | żeliwny V6 |
| Głowica cylindra | aluminiowa 24v |
| Średnica cylindra | 78,3 mm |
| Skok tłoka | 86,4 mm |
| Stopień sprężania | 19,5 |
| Cechy napędu | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatory | tak |
| Rozrząd skrzyni biegów | pasek |
| Regulator zapłonu | nie |
| Doładowanie | VGT |
| Jakiego oleju użyć | 6.0 litr 5W-30 |
| Typ paliwa | olej napędowy |
| Klasa środowiskowa | Euro 2 |
| Przykładowa żywotność | 250 000 km |
Które samochody były wyposażone w silnik AFB 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1997 – 1999
- Audi A6 C5 (4B) 1997 – 1999
- Audi A8 D2 (4D) 1997 – 1999
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1998 – 1999
Błędy i awarie AFB:

- Szybkie zużycie krzywek wałka rozrządu i dźwigienek zaworowych
- Awarie elektronicznie sterowanego wtryskiwacza paliwa Bosch VP44
- Filtr odpowietrzający skrzyni korbowej szybko się zapycha i wymaga czyszczenia
- Stary DMRV typu filmowego
- Wycieki oleju na połączeniach blok/panewka i spod pokrywy zaworów
Audi AKE 2.5 TDI
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Drobna objętość | 2496 cm³ |
| System zasilania | bezpośredni wtrysk |
| Moc napędu | 180 KM |
| Moment obrotowy | 370 Nm |
| Blok cylindrów | żeliwny V6 |
| Głowica cylindra | aluminiowa 24v |
| Średnica cylindra | 78,3 mm |
| Skok tłoka | 86,4 mm |
| Stopień sprężania | 19,5 |
| Cechy napędu | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatory | tak |
| Rozrząd skrzyni biegów | pasek |
| Fasoregulator | nie |
| Turbosprężarka | VGT |
| Jakiego oleju użyć | 6.0 litr 5W-30 |
| Typ paliwa | olej napędowy |
| Klasa środowiskowa | Euro 3 |
| Przykładowa żywotność | 240 000 km |
Które samochody były wyposażone w silnik AKE 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2000 – 2003
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2005
- Audi A6 C5 Allroad (4BH) 1999 – 2002
- Audi A8 D2 (4D) 2000 – 2002
Wady i awarie AKE:

- Zużycie krzywek wałka rozrządu i dźwigienek zaworowych
- Problemy z wtryskiwaczem paliwa Bosch VP44
- Pompa inhibitora o niskiej niezawodności
- Wycieki oleju spod pokrywy zaworów i na połączeniach blok-panewka
- Zawory redukcyjne i łożysko sprzęgła
VW AKN 2.5 TDI
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Drobna objętość | 2496 cm³ |
| System zasilania | bezpośredni wtrysk |
| Moc napędu | 150 KM |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Blok cylindrów | żeliwny V6 |
| Głowica cylindra | aluminiowa 24v |
| Średnica cylindra | 78,3 mm |
| Skok tłoka | 86,4 mm |
| Stopień sprężania | 19,5 |
| Cechy napędu | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatory | tak |
| Rozrząd skrzyni biegów | pasek |
| Fasoregulator | nie |
| Turbosprężarka | VGT |
| Jakiego oleju użyć | 6.0 litr 5W-30 |
| Typ paliwa | olej napędowy |
| Klasa środowiskowa | Euro 3 |
| Przykładowa żywotność | 260 000 km |
Które samochody były wyposażone w silnik AKN 2,5 l:
- Audi A4 B5 (8D) 1999 – 2001
- Audi A6 C5 (4B) 1999 – 2001
- Audi A8 D2 (4D) 1999 – 2000
- Volkswagen Passat B5 (3B) 1999 – 2003
Wady i awarie AKN:

- Zużycie krzywek wałka rozrządu i dźwigienek zaworowych
- Problemy z wtryskiwaczem paliwa Bosch VP44
- Wycieki oleju
- Czyszczenie mechanizmu zmiany geometrii turbiny po 150 000 km
Audi AYM 2.5 TDI
| Dane techniczne | Wartość |
|---|---|
| Drobna objętość | 2496 cm³ |
| System zasilania | bezpośredni wtrysk |
| Moc napędowa | 155 KM |
| Moment obrotowy | 310 Nm |
| Blok cylindrów | żeliwny V6 |
| Głowica cylindra | aluminiowa 24v |
| Średnica cylindra | 78,3 mm |
| Skok tłoka | 86,4 mm |
| Stopień sprężania | 19,5 |
| Cechy napędu | 2 x DOHC |
| Hydrokompensatory | tak |
| Rozrząd skrzyni biegów | pasek |
| Regulator zapłonu | nie |
| Doładowanie | VGT |
| Jakiego oleju użyć | 6.0 litr 5W-30 |
| Typ paliwa | olej napędowy |
| Klasa środowiskowa | Euro 3 |
| Przykładowa żywotność | 270 000 km |
Które samochody były wyposażone w silnik AYM 2,5 l:
- Audi A4 B6 (8E) 2001 – 2002
- Audi A6 C5 (4B) 2001 – 2002
- Skoda Superb 1 (3U) 2001 – 2003
Błędy i awarie AYM:
- Zużycie krzywek wałka rozrządu i dźwigienek zaworowych
- Problemy z wtryskiwaczem paliwa Bosch VP44
- Wycieki oleju
- Zanieczyszczenie turbiny i czyszczenie przy przebiegu powyżej 200 tys. km.
0 komentarzy